Osvježeno: 27. listopad 2021.
Broj poslodavaca kojima je isplaćena potpora: 5.058
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 22.096
Ukupno isplaćeno: 74.640.391 kn *
* Ukupno isplaćeno uključuje isplate fiksnih troškova.
Broj poslodavaca kojima je isplaćena potpora: 97
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 6.761
Ukupno isplaćeno: 11.954.904 kn
Broj korisnika potpore | Broj radnika | Isplaćena sredstva | Udio poslodavaca | |
Mikro poduzetnici - do 10 radnika | 22 | 154 | 388.557 kn | 22,68 % |
Mali poduzetnici - od 11 do 50 radnika | 54 | 1.118 | 2.654.252 kn | 55,67 % |
Srednji poduzetnici - 51 do 250 radnika | 17 | 2.946 | 3.795.537 kn | 17,53 % |
Veliki poduzetnici - više od 251 radnika | 4 | 2.543 | 5.116.558 kn | 4,12 % |
Ukupno | 97 | 6.761 | 11.954.904 kn | 100 % |
Broj poslodavaca kojima je isplaćena potpora: 4.961
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 16.729
Ukupno isplaćeno: 51.278.778 kn
Broj korisnika potpore | Broj radnika | Isplaćena sredstva | Udio poslodavaca | |
Mikro poduzetnici - do 10 radnika | 4.846 | 10.494 | 33.442.800 kn | 97,68 % |
Mali poduzetnici - od 11 do 50 radnika | 92 | 1.643 | 5.201.971 kn | 1,85 % |
Srednji poduzetnici - 51 do 250 radnika | 20 | 2.454 | 7.707.555 kn | 0,40 % |
Veliki poduzetnici - više od 251 radnika | 3 | 2.138 | 4.926.452 kn | 0,06 % |
Ukupno | 4.961 | 16.729 | 51.278.778 kn | 100 % |
Broj poslodavaca kojima je isplaćena potpora: 1.626
Ukupno isplaćeno: 11.406.709,97 kn