Osvježeno: 9. srpanj 2021.
Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 26.997
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 107.317
Ukupno isplaćeno: 340.915.967 kn
Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 2.303
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 4.560
Ukupno isplaćeno: 8.675.773 kn
Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 3.989
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 15.576
Ukupno isplaćeno: 60.258.358 kn
Broj korisnika potpore | Broj radnika | Isplaćena sredstva | Udio poslodavaca | |
Mikro poduzetnici - do 10 radnika | 3.799 | 7.290 | 27.791.624 kn | 95,24 % |
Mali poduzetnici - od 11 do 50 radnika | 147 | 3.250 | 12.549.780 kn | 3,69 % |
Srednji poduzetnici - 51 do 250 radnika | 35 | 3.127 | 12.165.136 kn | 0,88 % |
Veliki poduzetnici - više od 251 radnika | 8 | 1.960 | 7.751.818 kn | 0,20 % |
Ukupno | 3.989 | 15.627 | 60.258.358 kn | 100 % |
Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 237
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 14.025
Ukupno isplaćeno: 20.855.691 kn
Broj korisnika potpore | Broj radnika | Isplaćena sredstva | Udio poslodavaca | |
Mikro poduzetnici - do 10 radnika | 63 | 470 | 1.187.454 kn | 26,58 % |
Mali poduzetnici - od 11 do 50 radnika | 124 | 2.810 | 6.564.694 kn | 52,32 % |
Srednji poduzetnici - 51 do 250 radnika | 43 | 7.808 | 8.909.762 kn | 18,14 % |
Veliki poduzetnici - više od 251 radnika | 7 | 2.937 | 4.193.781 kn | 2,95 % |
Ukupno | 237 | 14.025 | 20.855.691 kn | 100 % |
Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 20.470
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 75.918
Ukupno isplaćeno: 250.783.963 kn
Broj korisnika potpore | Broj radnika | Isplaćena sredstva | Udio poslodavaca | |
Mikro poduzetnici - do 10 radnika | 19.934 | 44.503 | 142.876.483kn | 97,38 % |
Mali poduzetnici - od 11 do 50 radnika | 441 | 8.780 | 29.328.304 kn | 2,15% |
Srednji poduzetnici - 51 do 250 radnika | 77 | 9.293 | 31.526.136 kn | 0,38 % |
Veliki poduzetnici - više od 251 radnika | 18 | 13.342 | 47.053.039 kn | 0,09% |
Ukupno | 20.470 | 75.918 | 250.783.963 kn | 100 % |
Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 2
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 118
Ukupno isplaćeno: 342.182 kn