Osvježeno: 9. srpanj 2021.
Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 15.310
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 54.504
Ukupno isplaćeno: 155.623.728 kn
Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 8.536
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 17.316
Ukupno isplaćeno: 33.135.975 kn
Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 6.542
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 27.164
Ukupno isplaćeno: 104.054.118 kn
Broj korisnika potpore | Broj radnika | Isplaćena sredstva | Udio poslodavaca | |
Mikro poduzetnici - do 10 radnika | 6.247 | 12.469 | 47.564.197 kn | 95,49 % |
Mali poduzetnici - od 11 do 50 radnika | 236 | 4.922 | 18.891.557 kn | 3,61% |
Srednji poduzetnici - 51 do 250 radnika | 51 | 5.537 | 21.110.909 kn | 0,78 % |
Veliki poduzetnici - više od 251 radnika | 8 | 4.236 | 16.487.454 | 0,12 % |
Ukupno | 6.542 | 6.542 | 104.054.118 kn | 100 % |
Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 229
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 12.673
Ukupno isplaćeno: 18.203.634 kn
Broj korisnika potpore | Broj radnika | Isplaćena sredstva | Udio poslodavaca | |
Mikro poduzetnici - do 10 radnika | 64 | 480 | 1.187.779 kn | 27,95 % |
Mali poduzetnici - od 11 do 50 radnika | 118 | 2.527 | 5.644.955 kn | 51,53 % |
Srednji poduzetnici - 51 do 250 radnika | 41 | 7.291 | 8.198.718 kn | 17,90 % |
Veliki poduzetnici - više od 251 radnika | 6 | 2.375 | 3.172.183 kn | 2.62 % |
Ukupno | 229 | 12.673 | 18.203.634 kn | 100 % |
Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 1
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 54
Ukupno isplaćeno: 216.000 kn