Osvježeno: 9. srpanj 2021.
Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 40.041
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 155.236
Ukupno isplaćeno: 464.525.813 kn
Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 1.337
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 2.542
Ukupno isplaćeno: 4.968.634 kn
Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 3.449
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 13.654
Ukupno isplaćeno: 52.842.362 kn
Broj korisnika potpore | Broj radnika | Isplaćena sredstva | Udio poslodavaca | |
Mikro poduzetnici - do 10 radnika | 3.288 | 6.161 | 23.521.693 kn | 95,33 % |
Mali poduzetnici - od 11 do 50 radnika | 127 | 2.774 | 10.840.379 kn | 3,628 % |
Srednji poduzetnici - 51 do 250 radnika | 30 | 2.799 | 10.978.862 kn | 0,87 % |
Veliki poduzetnici - više od 251 radnika | 4 | 1.920 | 7.501.429 kn | 0,12 % |
Ukupno | 3.449 | 13.654 | 52.842.362 kn kn | 100 % |
Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 262
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 11.928
Ukupno isplaćeno: 24.384.187 kn
Broj korisnika potpore | Broj radnika | Isplaćena sredstva | Udio poslodavaca | |
Mikro poduzetnici - do 10 radnika | 69 | 570 | 1.562.173 kn | 26,32 % |
Mali poduzetnici - od 11 do 50 radnika | 139 | 3.164 | 7.897.669 kn | 53,05 % |
Srednji poduzetnici - 51 do 250 radnika | 48 | 5.627 | 10.726.357 kn | 18,32 % |
Veliki poduzetnici - više od 251 radnika | 6 | 2.567 | 4.197.988 kn | 2,29 % |
Ukupno | 262 | 11.928 | 24.384.18 kn | 100 % |
Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 34.993
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 127.112
Ukupno isplaćeno: 387.107.477 kn
Broj korisnika potpore | Broj radnika | Isplaćena sredstva | Udio poslodavaca | |
Mikro poduzetnici - do 10 radnika | 33.822 | 80.583 | 242.544.679 kn | 96,65 % |
Mali poduzetnici - od 11 do 50 radnika | 1.032 | 18.999 | 53.700.927 kn | 2,95 % |
Srednji poduzetnici - 51 do 250 radnika | 118 | 13.159 | 41.916.016 kn | 0,34 % |
Veliki poduzetnici - više od 251 radnika | 21 | 14.371 | 48.945.856 kn | 0,06 % |
Ukupno | 34.993 | 127.112 | 387.107.477 kn | 100 % |
Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 0
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 0
Ukupno isplaćeno: 0 kn