Osvježeno: 9. srpanj 2021.
Broj poslodavaca kojima je isplaćena potpora: 35.528
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 118.258
Ukupno isplaćeno: 417.825.337 HRK *
* Ukupno isplaćeno uključuje isplate fiksnih troškova.
Broj poslodavaca kojima je isplaćena potpora: 75
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 5.073
Ukupno isplaćeno: 7.824.758 kn
Broj korisnika potpore | Broj radnika | Isplaćena sredstva | Udio poslodavaca | |
Mikro poduzetnici - do 10 radnika | 16 | 129 | 325.715 kn | 21,33 % |
Mali poduzetnici - od 11 do 50 radnika | 43 | 973 | 2.441.958 kn | 57,33 % |
Srednji poduzetnici - 51 do 250 radnika | 13 | 2.617 | 3.012.329 kn | 17,33 % |
Veliki poduzetnici - više od 251 radnika | 3 | 1.354 | 2.044.756 kn | 4,00 % |
Ukupno | 75 | 5.073 | 7.824.758 kn | 100 % |
Broj poslodavaca kojima je isplaćena potpora: 35.453
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 114.164
Ukupno isplaćeno: 402.690.142 kn
Broj korisnika potpore | Broj radnika | Isplaćena sredstva | Udio poslodavaca | |
Mikro poduzetnici - do 10 radnika | 34.562 | 75.148 | 261.498.626 kn | 97,49 % |
Mali poduzetnici - od 11 do 50 radnika | 753 | 14.416 | 50.803.400 kn | 2,12% |
Srednji poduzetnici - 51 do 250 radnika | 117 | 12.301 | 44.112.747 kn | 0,33 % |
Veliki poduzetnici - više od 251 radnika | 21 | 12.299 | 46.275.369 kn | 0,06 % |
Ukupno | 35.453 | 114.164 | 402.690.142 kn kn | 100 % |
Broj poslodavaca kojima je isplaćena potpora: 947
Ukupno isplaćeno: 7.310.436,94 kn