Osvježeno: 9. srpanj 2021.
Broj poslodavaca kojima je isplaćena potpora: 38.311
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 135.058
Ukupno isplaćeno: 515.589.351 kn *
* Ukupno isplaćeno uključuje isplate fiksnih troškova.
Broj poslodavaca kojima je isplaćena potpora: 144
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 9.639
Ukupno isplaćeno: 15.346.645 kn
Broj korisnika potpore | Broj radnika | Isplaćena sredstva | Udio poslodavaca | |
Mikro poduzetnici - do 10 radnika | 25 | 203 | 554.931 kn | 17,36 % |
Mali poduzetnici - od 11 do 50 radnika | 90 | 2.068 | 5.298.706 kn | 62,50 % |
Srednji poduzetnici - 51 do 250 radnika | 23 | 4.777 | 5.207.823 kn | 15,97 % |
Veliki poduzetnici - više od 251 radnika | 6 | 2.591 | 4.285.185 kn | 4,17 % |
Ukupno | 144 | 9.639 | 15.346.645 kn | 100 % |
Broj poslodavaca kojima je isplaćena potpora: 38.167
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 127.543
Ukupno isplaćeno: 453.888.205 kn
Broj korisnika potpore | Broj radnika | Isplaćena sredstva | Udio poslodavaca | |
Mikro poduzetnici - do 10 radnika | 37.081 | 83.935 | 295.700.995 kn | 97,15 % |
Mali poduzetnici - od 11 do 50 radnika | 942 | 17.830 | 63.399.378 kn | 2.47 % |
Srednji poduzetnici - 51 do 250 radnika | 122 | 13.131 | 47.120.735 kn | 0,32 % |
Veliki poduzetnici - više od 251 radnika | 22 | 12.647 | 47.667.097 kn | 0,06 % |
Ukupno | 38.167 | 127.543 | 453.888.205 kn | 100 % |
Broj poslodavaca kojima je isplaćena potpora: 5505
Ukupno isplaćeno: 46.354.501,11 HRK